При покупке АКП скидка на услуги по обработке 10%
Материал | Толщина мм |
Цена руб. за п.м.до 150 п.м. |
Цена руб. за п.м.до 300 п.м. | Цена руб. за п.м.до 500 п.м. | Цена руб. за п.м.от 500 п.м. |
Оргстекло | 2 | 30 | 25 | 20 | ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ |
3-4 | 35 | 30 | 25 | ||
5-6 | 45 | 40 | 35 | ||
8-10 | 75 | 70 | 65 | ||
15-20 | 100 | 95 | 90 | ||
ПВХ | 2 | 25 | 20 | 15 | |
3-4 | 30 | 25 | 20 | ||
5-6 | 35 | 30 | 25 | ||
8-10 | 45 | 40 | 35 | ||
Полистирол | 1-2 | 30 | 25 | 20 | |
3-4 | 35 | 30 | 25 | ||
ПЭТ | 0,7-1 | 35 | 30 | 25 | |
1,5-2 | 45 | 40 | 35 | ||
Монолитный поликарбонат | 4-6 | 70 | 65 | 60 | |
8-10 | 90 | 85 | 80 | ||
Композит | 3 | 45 | 40 | 35 | |
4 | 55 | 50 | 45 | ||
Дерево/Фанера | 4-6 | 40 | 35 | 30 | |
8-10 | 55 | 50 | 45 | ||
12-16 | 75 | 70 | 65 | ||
18-24 | 100 | 95 | 90 | ||
ДСП/МДФ | 4-6 | 45 | 40 | 35 | |
8-10 | 60 | 55 | 50 | ||
12-16 | 80 | 75 | 70 | ||
18-24 | 100 | 95 | 90 | ||
Алюминий | 1-10 | 40* | 35* | 30* | |
3D ОБРАБОТКА ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТ 1500РУБ. ЗА 1 ЧАС | |||||
ПЕРФОРАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ОТ 1РУБ. ЗА ОТВЕРСТИЕ | |||||
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ОТ 2500РУБ. | |||||
ДОРАБОТКА МАКЕТОВ ОТ 1000РУБ. |
Заказывая обработку листов в компании "ALFAS", вы выбираете надежного партнера, который порекомендует вам идеальное решение Ваших задач по лучшей цене и в необходимые для Вас сроки.
Мы находимся по адресу: МО, г.Реутов, ул. Транспортная 5.